Samsung Galaxy S24 Ultra Dual Sim débloqué - (SM-S9280) - Modèle mondial 5G
                
  
  
  
  
    
      
        
          Économisez 6%
        
      
    
    
  
                
  
    
                
              
            
        
      
        Prix d'origine
        
          2,410,800 RF
        
      
    
    
      
      
        
          Prix d'origine
          
            2,410,800 RF
          
          -
          Prix d'origine
          
            3,110,700 RF
          
        
      
      
        Prix d'origine
        
          2,410,800 RF
        
      
    
  
  
    
    
      
      
        Prix actuel
      
      
        2,255,300 RF
      
    
    
  
  
    
    
      
        2,255,300 RF
        -
        3,110,700 RF
      
    
    
      Prix actuel
      
        2,255,300 RF
      
    
  
  
    
    
    
    
    
  
  
| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 et SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
| CDMA 800/1900 et TD-SCDMA | ||
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
| Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
| Vitesse | HSPA, LTE-A (jusqu'à 7CA), 5G | 
| LANCEMENT | Annoncé | 17 janvier 2024 | 
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 24 janvier 2024 | 
| CORPS | Dimensions | 162,3 x 79 x 8,6 mm (6,39 x 3,11 x 0,34 pouces) | 
|---|---|---|
| Poids | 232 g ou 233 g (8,18 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Armor), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en titane | |
| SIM | Double Nano-SIM | |
|  Résistant à la poussière et à l'eau IP68 (jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) Stylet (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope)  | 
| AFFICHER | Taper | LTPO AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (crête) | 
|---|---|---|
| Taille | 6,8 pouces, 113,5 cm 2 (~88,5 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1440 x 3120 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 505 ppp) | |
| Protection | Armure en verre Corning Gorilla | |
| Affichage permanent | 
| PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 14, One UI 6.1 | 
|---|---|---|
| Jeu de puces | Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm SM8650-AC (4 nm) | |
| Processeur | 8 cœurs (1 x 3,39 GHz Cortex-X4 et 3 x 3,1 GHz Cortex-A720 et 2 x 2,9 GHz Cortex-A720 et 2 x 2,2 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adréno 750 (1 GHz) | 
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non | 
|---|---|---|
| Interne | 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go | |
| UFS 4.0 | 
| APPAREIL PHOTO PRINCIPAL | Quad |  200 MP, f/1,7, 24 mm (grand angle), 1/1,3', 0,6 µm, PDAF multidirectionnel, AF laser, OIS 50 MP, f/3.4, 111 mm (téléobjectif périscopique), PDAF, OIS, zoom optique 5x 10 MP, f/2,4, 67 mm (téléobjectif), 1/3,52', 1,12 µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra large), 1/2,55', 1,4 µm, Dual Pixel PDAF, vidéo Super Steady  | 
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
| Vidéo | 8K à 24/30 ips, 4K à 30/60/120 ips, 1080p à 30/60/240 ips, 1080p à 960 ips, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS | 
| CAMÉRA À SELFIE | Célibataire | 12 MP, f/2,2, 26 mm (grand angle), Dual Pixel PDAF | 
|---|---|---|
| Caractéristiques | Appel vidéo double, Auto-HDR, HDR10+ | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips | 
| SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo | 
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | |
|  Audio 32 bits/384 kHz Réglé par AKG  | 
| COMMUNICATIONS | Réseau sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | 
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | 
|---|---|---|
|  Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB)  | 
| BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible | 
|---|---|---|
| Chargement |  45 W câblé, PD3.0, 65 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (Qi/PMA) Sans fil inversé de 4,5 W  | 
| DIVERS | Couleurs | Noir Titane, Gris Titane, Jaune Titane, Violet de titane  | 
|---|
| Modèles | SM-S9280 |