
Google Pixel 6A Verizon débloqué (GB62Z) - Caractéristiques techniques - 5G
Prix d'origine
$457.36
-
Prix d'origine
$457.36
Prix d'origine
$457.36
$457.36
-
$457.36
Prix actuel
$457.36
*Veuillez vérifier la couverture 5G de votre opérateur pour vous assurer des capacités*
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - GX7AS, GB62Z (États-Unis/Canada) | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - G1AZG (International) | ||
Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GX7AS (États-Unis/Canada) | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GB62Z (États-Unis) | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - G1AZG (International) | ||
Vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
LANCEMENT | Annoncé | 11 mai 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 21 juillet 2022 |
CORPS | Dimensions | 152,2 x 71,8 x 8,9 mm (5,99 x 2,83 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 178 g (6,28 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium, dos en plastique | |
SIM | Nano-SIM et/ou eSIM | |
IP67 résistant à la poussière/à l'eau (jusqu'à 1 m pendant 30 minutes) |
AFFICHER | Taper | OLED, HDR |
---|---|---|
Taille | 6,1 pouces, 90,7 cm 2 (~83,0 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~429 ppp) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass 3 | |
Affichage permanent |
PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 12 |
---|---|---|
Jeu de puces | Google Tensor (5 nm) | |
Processeur | Octa-core (2x2,80 GHz Cortex-X1 et 2x2,25 GHz Cortex-A76 et 4x1,80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G78 MP20 |
MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM | |
UFS 3.1 |
APPAREIL PHOTO PRINCIPAL | Double | 12,2 MP, f/1,7, 27 mm, (grand angle), 1/2,55', 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS 12 MP, f/2,2, 17 mm, 114˚ (ultra grand angle), 1,25 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | |
Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips ; gyroscope-EIS, OIS |
CAMÉRA À SELFIE | Célibataire | 8 MP, f/2.0, 24 mm (grand angle), 1,12 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR automatique, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30 images par seconde |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Réseau sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.1 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 4410 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | Charge rapide 18W Alimentation USB 3.0 |
DIVERS | Couleurs | Craie |
---|
Le Google Pixel 6A Factory Unlocked est le téléphone idéal pour tous ceux qui recherchent un appareil riche en fonctionnalités avec un design élégant. Équipé d'un puissant processeur Google Tensor, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, le Pixel 6A offre des performances fluides et rapides. L'écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels vous offre une expérience de visionnement exceptionnelle. Sa caméra arrière de 12,2 MP et sa caméra frontale de 8 MP vous aideront à capturer de belles photos et vidéos. Le Pixel 6A est également livré avec une batterie de 4 410 mAh, vous offrant une puissance longue durée. Procurez-vous le Google Pixel 6A Factory Unlocked de Swiftronics Canada et découvrez le meilleur de Google en déplacement.
Google Pixel 6 A Factory Unlocked à vendre au Canada . Achetez le téléphone aujourd'hui au meilleur prix.